7 Inch Industrial Capacitive Raspberry Pi LCD HMI Module Display Car Radio DVR GPS Monitor Android Wall Mount Touch Screen Panel

| Open Frame Panel PC | ||
| Model Name | ITD07PPCG1F | |
| PC Systems Options | ||
| ARM Android Based RK3288(RK3368 optional) | X86 Windows Based | X86 Windows Based |
| CPU: Quad-Core Cortex-A17 1.8GHz | CPU: Intel Celeron J1900 | CPU: Intel Core i3/i5/i7 |
| Chipset: N/A | Chipset: Intel NM10 Express | Chipset: Intel HD Graphics, Support 1080p |
| Memory: 1G/2G | Memory: 2GB(Max. 8GB) | Memory: 2GB(Max. 8GB) |
| HDD/SSD: 8G | HDD/SSD:500G/64G | HDD/SSD:500G/64G |
| 1HDMI | 1VGA, 1HDMI | 1VGA, 1HDMI |
| 1USB 2.0 | 2USB 2.0, 2USB3.0 | 2USB 2.0, 2USB3.0 |
| 1mini-SD slot | 1COM(RS232/422/485) | 1COM(RS232/422/485) |
| 1LAN | 1LAN | 1LAN |
| 1Audio Out | 1Audio Out, 1MIC In | 1Audio Out, 1MIC In |
| Expansion: SSD | Expansion: USB, COM, Mini-PCIe | Expansion: USB, COM, Mini-PCIe |
| LCD Panel | ||
| Screen Diagonal (Inch/cm) | 7" | |
| Display Active Screen Size (mm) | 154.214(H)85.92(V) | |
| Aspect Ratio | 16:09 | |
| Physical Resolution | 1024600 | |
| Maximum Resolution Supported | 19201080 | |
| Colors | 262K/16.7M | |
| Brightness (cd/m2) | 450nits | |
| Contrast Ratio | 800:01:00 | |
| View Angels | 75/75/70/75 | |
| Backlight/Backlight Lifetime | LED Backlight with 50000 Hours' Lifetime | |
| Touch Panel | ||
| Touch Options | Resistive, PCAP | |
| Touch Drivers | Windows, Linux, Android, Mac, Raspberry Pi | |
| Operation | ||
| Operating Temperature Range | -1060 degree (-2070 degree Optional) | |
| Humidity Range (RH) | 10-90 percent | |
| 24/7/365 Use | Supported | |
| Power | ||
| Power Indicator | Green LED | |
| Power Input | DC 12V | |
| Power Consumption | 15W |
